]
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

지원비율

지원비율은 1.기본지원비율 + 2.고용인원가감비율(기업 규모별 차등 적용) : -(지원비율*0.7)%p ~6% + 3.투자규모 가산비율(기업 규모별 차등 적용) : 1%p ~ 4%p + 4.지역별 주력산업(우대업종) : +3%p 합산 입니다. 

							기본지원비율 일반업종은 기본지원비율 21%, 수도권 해당없음, 수도권 인접지역 21%, 일반지역24%(지역가산 +3%), 지원우대지역 34%(지역가산+13%), 산업위기대응 특별지역 44%(지역가산 +23%)입니다.
							기본지원비율 우대업종은 기본지원비율 23%, 수도권 해당없음, 수도권 인접지역 23%, 일반지역26%(지역가산 +3%), 지원우대지역 36%(지역가산+13%), 산업위기대응 특별지역 46%(지역가산 +23%)입니다.
							기본지원비율 첨단업종/공급망핵심기업은 기본지원비율 44%, 수도권 11%, 수도권 인접지역 44%, 일반지역47%(지역가산 +4%), 지원우대지역 48%(지역가산+4%), 산업위기대응 특별지역 49%(지역가산 +5%)입니다.
							기본지원비율 국가·첨단 전략기술은 기본지원비율 45%, 수도권 26%, 수도권 인접지역 45%, 일반지역48%(지역가산 +3%), 지원우대지역 49%(지역가산+4%), 산업위기대응 특별지역 50%(지역가산 +5%)입니다.
							
							01. 업종의 구분입니다. 일반업종의 해당범위는 우대, 첨단, 공급망핵심, 협력형복귀, 국가전략·첨단전략기술 분야에 해당하지 않는 업종 및 기업 입니다.
							우대업종의 해당범위는 주력산업(고용보험 가입증명원), 지역특성화업종(고용보험 가입증명원), 지역혁신융복합단지대표산업(투자사업장이 지역혁신융복합단지에 소재하는 경우에 한함), 구조고도화산업단지 입주기업, 에너지융복합단지 입주 에너지특화기업, 여성기업입니다.
							첨단업종/공급망 핵심기업의 해당범위는 첨단업종(산발법 제5조), 신성장동력기술(조특법 제 121조의 2), 공급망 핵심기업(소재부품장비산업법에 따라 확인서 발급 要), 협력형 복귀 기업(수도권 외 지역으로 복귀 要)
							국가·첨단 전략기술 분야의 해당범위는 국가전략기술 분야 업종(조특법 제 10조 제 1항 제 2호), 첨단전략기술 분야 업종(국가첨단전략산업법 제11초)
							※ 유턴사업장과 국내투자사업장의 한국표준산업분류(KSIC)상 업종 분류코드(소분류)가 동일 해야 하며, 사업이행 기간 종료시까지 해당 업종을 유지해야한다. 02. 지역의 구분입니다. 수도권은 서울특별시, 인천광역시, 경기도입니다.

							수도권인접지역은 강원:원주시, 춘천시, 홍천군(내면은 제외), 횡성군 / 충북: 충주, 음성군, 청주시, 진천군 / 충남: 아산시, 천안시, 당진시입니다. 
							※단, 기업도시, 혁신도시는 지원우대지역입니다.
							일반지역은 수도권, 수도권인접지역, 지원우대지역, 산업위기대응 특별지역 등을 제외한 지역입니다.
							지원우대지역은 성장촉진지역, 특수상황지역, 기업도시개발구역, 지역혁신융복합단지, 세종특별자치시, 제주특별자치도 입니다.
							산업위기대응특별지역 등은 산업위기특별대응지역, 고용위기지역 및 고용재난지역입니다. 
							
							03. 고용인원 가감비율입니다. 신규 상시 고용 인원수에 따른 지원 비율 가감 안내드립니다.
							0명 이상 10명 미만일 경우 대기업 -(지원비율 × 0.7)%p, 중견기업 -(지원비율 × 0.3)%p, 중소기업 -(지원비율 × 0.2)%p입니다.
							10명 이상 20명 미만일 경우 대기업 -(지원비율 × 0.6)%p, 중견기업 -(지원비율 × 0.2)%p, 중소기업 -(지원비율 × 0.1)%p입니다. \
							20명 이상 30명 미만일 경우 대기업 -(지원비율 × 0.5)%p, 중견기업 -(지원비율 × 0.1)%p, 중소기업은 해당 사항이 없습니다.
							30명 이상 40명 미만일 경우 대기업 -(지원비율 × 0.4)%p, 중견기업 해당 사항 없음, 중소기업은 1%p입니다.
							40명 이상 50명 미만일 경우 대기업 -(지원비율 × 0.3)%p, 중견기업 1%p, 중소기업은  2%p 입니다.
							50명 이상 60명 미만일 경우 대기업 -(지원비율 × 0.2)%p, 중견기업 2%p, 중소기업은  3%p 입니다.
							60명 이상 70명 미만일 경우 대기업 -(지원비율 × 0.1)%p, 중견기업 3%p, 중소기업은  4%p 입니다.
							70명 이상 80명 미만일 경우 대기업 해당 사항 없음, 중견기업 4%p, 중소기업은  5%p 입니다.
							80명 이상일 경우 대기업 1%p, 중견기업 5%p, 중소기업은  6%p 입니다.
							*신규 상시고용인원 : 투자사업장의 신규 상시고용인원(국내·외 기존사업장 상시고용인원을 투자사업장으로 재배치한 경우는 투자사업장의 신규 상시고용인원으로 보지 아니한다)
							
							04. 투자규모 가산비율입니다. 추가 지원 비율을 안내드립니다.
							50억원 이상 100억원 미만일 경우 대기업 해당 사항 없음, 중견기업 해당 사항 없음, 중소기업 1%p입니다.
							100억원 이상 500억원 미만일 경우 대기업 해당 사항 없음, 중견기업 1%p, 중소기업 2%p입니다.
							500억원 이상 1,000억원 미만일 경우 대기업 1%p, 중견기업 2%p, 중소기업 3%p입니다.
							1,000억원 이상일 경우 대기업 2%p, 중견기업 3%p, 중소기업 4%p입니다.
전체메뉴
전체메뉴닫기